慕得 · 目录
中国高校 Moodle / LMS 目录
按公开页面整理的高校 LMS 入口目录(试点 88 所)。可查学校、地区、层次、平台和最近核对日期;公开入口状态不等于学校真实使用。
88试点高校
4确认 Moodle
6疑似 Moodle
27省级地区
已确认 Moodle疑似 Moodle其它 LMSSSO 后不可见未发现公开入口
| 学校 | 地区 | 层次 | 状态 | 平台 | 入口 | 证据 | 核对 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 上海交通大学 | 上海 | 本科 | 其它 LMS | Canvas | 打开平台 | 证据 | 2026-11-12 |
| 上海外国语大学 | 上海 | 本科 | 未发现公开入口 | 未知 | — | — | 2026-11-12 |
| 上海大学 | 上海 | 本科 | 其它 LMS | 超星(疑似) | 打开平台 | 证据 | 2026-11-12 |
| 东华大学 | 上海 | 本科 | 未发现公开入口 | 未知 | — | — | 2026-11-12 |
| 华东师范大学 | 上海 | 本科 | 其它 LMS | 未知(非 Moodle) | 打开平台 | 证据 | 2026-11-12 |
| 华东理工大学 | 上海 | 本科 | 未发现公开入口 | 未知 | — | — | 2026-11-12 |
| 同济大学 | 上海 | 本科 | 未发现公开入口 | 未知 | — | — | 2026-11-12 |
| 复旦大学 | 上海 | 本科 | 其它 LMS | Canvas | 打开平台 | 证据 | 2026-11-12 |
| 云南大学 | 云南 | 本科 | 未发现公开入口 | 未知 | — | — | 2026-11-12 |
| 内蒙古大学 | 内蒙古 | 本科 | 其它 LMS | MEOL | 打开平台 | 证据 | 2026-11-12 |
| 中国人民大学 | 北京 | 本科 | 未发现公开入口 | 未知 | — | — | 2026-11-12 |
| 中国农业大学 | 北京 | 本科 | 未发现公开入口 | 未知 | — | — | 2026-11-12 |
| 中央财经大学 | 北京 | 本科 | 未发现公开入口 | 未知 | — | — | 2026-11-12 |
| 北京外国语大学 | 北京 | 本科 | 其它 LMS | Blackboard | 打开平台 | 证据 | 2026-11-12 |
| 北京大学 | 北京 | 本科 | 未发现公开入口 | 未知 | — | — | 2026-11-12 |
| 北京师范大学 | 北京 | 本科 | SSO 后不可见 | 未知(SSO 后) | — | — | 2026-11-12 |
| 北京理工大学 | 北京 | 本科 | 未发现公开入口 | 未知 | — | — | 2026-11-12 |
| 北京科技大学 | 北京 | 本科 | 未发现公开入口 | 未知 | — | — | 2026-11-12 |
| 北京航空航天大学 | 北京 | 本科 | 未发现公开入口 | 未知 | — | — | 2026-11-12 |
| 北京邮电大学 | 北京 | 本科 | 未发现公开入口 | 未知 | — | — | 2026-11-12 |
| 对外经济贸易大学 | 北京 | 本科 | 未发现公开入口 | 未知 | — | — | 2026-11-12 |
| 清华大学 | 北京 | 本科 | 未发现公开入口 | 未知 | — | — | 2026-11-12 |
| 东北师范大学 | 吉林 | 本科 | 未发现公开入口 | 未知 | — | — | 2026-11-12 |
| 吉林大学 | 吉林 | 本科 | 未发现公开入口 | 未知 | — | — | 2026-11-12 |
| 四川大学 | 四川 | 本科 | 未发现公开入口 | 未知 | — | — | 2026-11-12 |
| 电子科技大学 | 四川 | 本科 | 其它 LMS | 自建(网络课堂) | 打开平台 | 证据 | 2026-11-12 |
| 西南交通大学 | 四川 | 本科 | 未发现公开入口 | 未知 | — | — | 2026-11-12 |
| 西南财经大学 | 四川 | 本科 | 未发现公开入口 | 未知 | — | — | 2026-11-12 |
| 南开大学 | 天津 | 本科 | 未发现公开入口 | 未知 | — | — | 2026-11-12 |
| 天津大学 | 天津 | 本科 | 未发现公开入口 | 未知 | — | — | 2026-11-12 |
| 宁夏大学 | 宁夏 | 本科 | 未发现公开入口 | 未知 | — | — | 2026-11-12 |
| 中国科学技术大学 | 安徽 | 本科 | 未发现公开入口 | 未知 | — | — | 2026-11-12 |
| 安徽大学 | 安徽 | 本科 | 未发现公开入口 | 未知 | — | — | 2026-11-12 |
| 中国海洋大学 | 山东 | 本科 | 未发现公开入口 | 未知 | — | — | 2026-11-12 |
| 中国石油大学(华东) | 山东 | 本科 | 未发现公开入口 | 未知 | — | — | 2026-11-12 |
| 山东商业职业技术学院 | 山东 | 高职 | 未发现公开入口 | 未知 | — | — | 2026-11-12 |
| 山东大学 | 山东 | 本科 | 未发现公开入口 | 未知 | — | — | 2026-11-12 |
| 山东师范大学 | 山东 | 本科 | 未发现公开入口 | 未知 | — | — | 2026-11-12 |
| 中山大学 | 广东 | 本科 | 已确认 Moodle | Moodle | 打开入口 | 证据 | 2026-11-12 |
| 华南师范大学 | 广东 | 本科 | 已确认 Moodle | Moodle | 打开入口 | 证据 | 2026-11-12 |
| 华南理工大学 | 广东 | 本科 | 未发现公开入口 | 未知 | — | — | 2026-11-12 |
| 广东外语外贸大学 | 广东 | 本科 | 未发现公开入口 | 未知 | — | — | 2026-11-12 |
| 广东轻工职业技术大学 | 广东 | 职业本科 | 官网不可达 | 未知 | — | — | 2026-11-12 |
| 暨南大学 | 广东 | 本科 | SSO 后不可见 | 未知(SSO 后) | — | — | 2026-11-12 |
| 深圳大学 | 广东 | 本科 | SSO 后不可见 | 未知(SSO 后) | — | — | 2026-11-12 |
| 深圳职业技术大学 | 广东 | 职业本科 | 未发现公开入口 | 未知 | — | — | 2026-11-12 |
| 广西大学 | 广西 | 本科 | 未发现公开入口 | 未知 | — | — | 2026-11-12 |
| 新疆大学 | 新疆 | 本科 | 未发现公开入口 | 未知 | — | — | 2026-11-12 |
| 东南大学 | 江苏 | 本科 | 未发现公开入口 | 未知 | — | — | 2026-11-12 |
| 南京农业大学 | 江苏 | 本科 | 未发现公开入口 | 未知 | — | — | 2026-11-12 |
| 南京大学 | 江苏 | 本科 | SSO 后不可见 | 未知(SSO 后) | — | — | 2026-11-12 |
| 南京师范大学 | 江苏 | 本科 | 未发现公开入口 | 未知 | — | — | 2026-11-12 |
| 南京理工大学 | 江苏 | 本科 | 已确认 Moodle | Moodle | 打开入口 | 证据 | 2026-11-12 |
| 南京航空航天大学 | 江苏 | 本科 | 未发现公开入口 | 未知 | — | — | 2026-11-12 |
| 无锡职业技术学院 | 江苏 | 高职 | 未发现公开入口 | 未知 | — | — | 2026-11-12 |
| 江南大学 | 江苏 | 本科 | 未发现公开入口 | 未知 | — | — | 2026-11-12 |
| 苏州大学 | 江苏 | 本科 | 未发现公开入口 | 未知 | — | — | 2026-11-12 |
| 杭州电子科技大学 | 浙江 | 本科 | 未发现公开入口 | 未知 | — | — | 2026-11-12 |
| 浙江大学 | 浙江 | 本科 | 未发现公开入口 | 未知 | — | — | 2026-11-12 |
| 浙江工业大学 | 浙江 | 本科 | 未发现公开入口 | 未知 | — | — | 2026-11-12 |
| 浙江师范大学 | 浙江 | 本科 | 疑似 Moodle | 疑似 Moodle | 打开入口 | 证据 | 2026-11-12 |
| 金华职业技术大学 | 浙江 | 职业本科 | 疑似 Moodle | 疑似 Moodle | 打开入口 | 证据 | 2026-11-12 |
| 海南大学 | 海南 | 本科 | 疑似 Moodle | 疑似 Moodle | 打开入口 | 证据 | 2026-11-12 |
| 中国地质大学(武汉) | 湖北 | 本科 | 疑似 Moodle | 疑似 Moodle | 打开入口 | 证据 | 2026-11-12 |
| 华中师范大学 | 湖北 | 本科 | 未发现公开入口 | 未知 | — | — | 2026-11-12 |
| 华中科技大学 | 湖北 | 本科 | 未发现公开入口 | 未知 | — | — | 2026-11-12 |
| 武汉大学 | 湖北 | 本科 | 未发现公开入口 | 未知 | — | — | 2026-11-12 |
| 武汉理工大学 | 湖北 | 本科 | 未发现公开入口 | 未知 | — | — | 2026-11-12 |
| 中南大学 | 湖南 | 本科 | 其它 LMS | 自建 | 打开平台 | 证据 | 2026-11-12 |
| 湖南大学 | 湖南 | 本科 | 未发现公开入口 | 未知 | — | — | 2026-11-12 |
| 湖南师范大学 | 湖南 | 本科 | 疑似 Moodle | 疑似 Moodle | 打开入口 | 证据 | 2026-11-12 |
| 兰州大学 | 甘肃 | 本科 | 未发现公开入口 | 未知 | — | — | 2026-11-12 |
| 厦门大学 | 福建 | 本科 | 未发现公开入口 | 未知 | — | — | 2026-11-12 |
| 福州大学 | 福建 | 本科 | 疑似 Moodle | 疑似 Moodle | 打开入口 | 证据 | 2026-11-12 |
| 西藏大学 | 西藏 | 本科 | 待确认 | 未知 | — | — | 2026-11-12 |
| 贵州大学 | 贵州 | 本科 | 未发现公开入口 | 未知 | — | — | 2026-11-12 |
| 东北大学 | 辽宁 | 本科 | 已确认 Moodle | Moodle | 打开入口 | 证据 | 2026-11-12 |
| 大连理工大学 | 辽宁 | 本科 | 未发现公开入口 | 未知 | — | — | 2026-11-12 |
| 西南大学 | 重庆 | 本科 | 未发现公开入口 | 未知 | — | — | 2026-11-12 |
| 重庆大学 | 重庆 | 本科 | 未发现公开入口 | 未知 | — | — | 2026-11-12 |
| 西北大学 | 陕西 | 本科 | 未发现公开入口 | 未知 | — | — | 2026-11-12 |
| 西北工业大学 | 陕西 | 本科 | 未发现公开入口 | 未知 | — | — | 2026-11-12 |
| 西安交通大学 | 陕西 | 本科 | SSO 后不可见 | 未知(SSO 后) | — | — | 2026-11-12 |
| 西安电子科技大学 | 陕西 | 本科 | 其它 LMS | 超星(疑似) | 打开平台 | 证据 | 2026-11-12 |
| 陕西师范大学 | 陕西 | 本科 | 未发现公开入口 | 未知 | — | — | 2026-11-12 |
| 青海大学 | 青海 | 本科 | 未发现公开入口 | 未知 | — | — | 2026-11-12 |
| 哈尔滨工业大学 | 黑龙江 | 本科 | 未发现公开入口 | 未知 | — | — | 2026-11-12 |
| 哈尔滨工程大学 | 黑龙江 | 本科 | 未发现公开入口 | 未知 | — | — | 2026-11-12 |
说明:本目录只记录公开页面能验证到的入口。很多学校把 Moodle 放在统一身份认证、VPN 或校内网后面;“未发现公开入口”不等于学校没用 Moodle。目录会继续扩充,确认名单和聚合统计见 试点报告。
需要高校 Moodle 评估?看高校方案 →